MAGGI Caldo para consomé sopa o como sazonador de guisos diversos en cubitos 24 uds.
4 aditivos
La norma europea autoriza 213 aditivos en esta categoría y, de los 115 productos que hemos analizado, 35 llevan alguno y 80 ninguno.
MAGGI Caldo para consomé sopa o como sazonador de guisos diversos en cubitos 24 uds.
4 aditivos
LA COCINERA Sopa de pescado mediterránea 500 g.
3 aditivos
Sopa de pollo Hacendado con fideos finos
3 aditivos
PRODUCTO ALCAMPO Crema de calabacín con queso, lista para calentar y comer 500 g.
2 aditivos
Pastillas de caldo de carne Dia Al Punto 24 unidades
2 aditivos
Noodles de pollo Gallina Blanca Yatekomo 2 x 60 g
2 aditivos
Pastillas de caldo de verduras Dia Al Punto 12 unidades
2 aditivos
Caldo de carne Calnort sin gluten 12 pastillas
2 aditivos
CALNORT Pastilla de caldo de pescado deshidratado con garantía Halal 12 x 10 g.
2 aditivos
CALNORT Pastillas de caldo con sabor a carne, garantia Halal y elaboradas sin gluten 12 uds. 10 g.
2 aditivos
AGUINAMAR Sopa de pescado elaborada sin conservantes AGUINAMAR 325 g.
2 aditivos
Sopa maravilla Hacendado
2 aditivos
Gazpacho suave sin pepino Alvalle pack de 2 unidades de 1 l.
sin aditivos
Crema de Alicia de calabaza, zanahoria y guisantes Knorr 500 ml.
sin aditivos
Caldo clásico Ramen itsu brik 500 ml.
sin aditivos
Crema de champiñones Gallina Blanca 62 g.
sin aditivos
Salmorejo sin pan Majao sin gluten 1 l.
sin aditivos
Salmorejo fresco Carrefour Original 1 l.
sin aditivos
| Aditivo | Dosis máxima | Se aplica por |
|---|---|---|
| E-100 Curcumina | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-101 Riboflavina | quantum satis | esta categoría |
| E-102 Tartrazina | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-120 Ácido carmínico, carmín | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-122 Azorrubina, carmoisina | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-129 Rojo Allura AC | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-131 Azul patente V | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-132 Indigotina, carmín índigo | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-133 Azul brillante FCF | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-140 Clorofilas y clorofilinas | quantum satis | esta categoría |
| E-141 Complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas | quantum satis | esta categoría |
| E-142 Verde S | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-150a Caramelo natural | quantum satis | esta categoría |
| E-150b Caramelo de sulfito cáustico | quantum satis | esta categoría |
| E-150c Caramelo amónico | quantum satis | esta categoría |
| E-150d Caramelo de sulfito amónico | quantum satis | esta categoría |
| E-151 Negro brillante PN | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-153 Carbón vegetal | quantum satis | esta categoría |
| E-155 Marrón HT | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-160a Carotenos | quantum satis | esta categoría |
| E-160b(i) Bixina de bija | 15 mg/kg | esta categoría |
| E-160b(ii) Norbixina de bija | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-160c Extracto de pimentón, capsantina, capsorrubina | quantum satis | esta categoría |
| E-160d Licopeno | 20 mg/kg | esta categoría |
| E-160e Beta-apo-8′-carotenal (C 30) | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-161b Luteína | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-162 Rojo de remolacha, betanina | quantum satis | esta categoría |
| E-163 Antocianinas | quantum satis | esta categoría |
| E-420 Sorbitoles | la del grupo | esta categoría |
| E-421 Manitol | la del grupo | esta categoría |
| E-950 Acesulfamo K | 110 mg/kg | esta categoría |
| E-951 Aspartamo | 110 mg/kg | esta categoría |
| E-953 Isomalt | la del grupo | esta categoría |
| E-954 Sacarinas | 110 mg/kg | esta categoría |
| E-955 Sucralosa | 45 mg/kg | esta categoría |
| E-959 Neohesperidina DC | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-960a Glucósidos de esteviol procedentes de estevia | 40 mg/kg | esta categoría |
| E-960b Glucósidos de esteviol procedentes de la fermentación | 40 mg/kg | esta categoría |
| E-960c Glucósidos de esteviol producidos enzimáticamente | 40 mg/kg | esta categoría |
| E-960d Glucósidos de esteviol glucosilados | 40 mg/kg | esta categoría |
| E-961 Neotamo | 5 mg/kg | esta categoría |
| E-962 Sal de aspartamo y acesulfamo | 110 mg/kg | esta categoría |
| E-965 Maltitoles | la del grupo | esta categoría |
| E-966 Lactitol | la del grupo | esta categoría |
| E-967 Xilitol | la del grupo | esta categoría |
| E-968 Eritritol | la del grupo | esta categoría |
| E-969 Advantame | 2 mg/kg | esta categoría |
| E-170 Carbonato de calcio | quantum satis | esta categoría |
| E-172 Óxidos e hidróxidos de hierro | quantum satis | esta categoría |
| E-200 Ácido sórbico | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-202 Sorbato potásico | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-210 Ácido benzoico | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-211 Benzoato sódico | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-212 Benzoato potásico | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-213 Benzoato cálcico | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-260 Ácido acético | la del grupo | esta categoría |
| E-261 Acetatos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-262 Acetatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-263 Acetato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-267 Vinagre tamponado | la del grupo | esta categoría |
| E-270 Ácido láctico | la del grupo | esta categoría |
| E-290 Dióxido de carbono | la del grupo | esta categoría |
| E-296 Ácido málico | la del grupo | esta categoría |
| E-300 Ácido ascórbico | la del grupo | esta categoría |
| E-301 Ascorbato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-302 Ascorbato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-304 Ésteres ácidos grasos de ácido ascórbico | la del grupo | esta categoría |
| E-306 Extracto rico en tocoferoles | la del grupo | esta categoría |
| E-307 Alfa-tocoferol | la del grupo | esta categoría |
| E-308 Gamma-tocoferol | la del grupo | esta categoría |
| E-309 Delta-tocoferol | la del grupo | esta categoría |
| E-310 Galato de propilo | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-319 Terbutilhidroquinona (TBHQ) | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-320 Butilhidroxianisol (BHA) | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-322 Lecitinas | la del grupo | esta categoría |
| E-325 Lactato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-326 Lactato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-327 Lactato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-330 Ácido cítrico | la del grupo | esta categoría |
| E-331 Citratos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-332 Citratos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-333 Citratos de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-334 Ácido tartárico [L(+)–] | 240 mg/kg | esta categoría |
| E-335 Tartratos de sodio | 240 mg/kg | esta categoría |
| E-336 Tartratos de potasio | 240 mg/kg | esta categoría |
| E-337 Tartrato doble de sodio y potasio | 240 mg/kg | esta categoría |
| E-338 Ácido fosfórico | 3 g/kg | esta categoría |
| E-339 Fosfatos de sodio | 3 g/kg | esta categoría |
| E-340 Fosfatos de potasio | 3 g/kg | esta categoría |
| E-341 Fostatos de calcio | 3 g/kg | esta categoría |
| E-343 Fosfatos de magnesio | 3 g/kg | esta categoría |
| E-350 Malatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-351 Malato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-352 Malatos de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-354 Tartrato cálcico | 240 mg/kg | esta categoría |
| E-363 Ácido succínico | 5 g/kg | esta categoría |
| E-380 Citrato triamónico | la del grupo | esta categoría |
| E-392 Extractos de romero | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-400 Ácido algínico | la del grupo | esta categoría |
| E-401 Alginato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-402 Alginato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-403 Alginato amónico | la del grupo | esta categoría |
| E-404 Alginato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-406 Agar-agar | la del grupo | esta categoría |
| E-407a Algas Eucheuma transformadas | la del grupo | esta categoría |
| E-407 Carragenanos | la del grupo | esta categoría |
| E-410 Goma garrofín | la del grupo | esta categoría |
| E-412 Goma guar | la del grupo | esta categoría |
| E-413 Goma de tragacanto | la del grupo | esta categoría |
| E-414 Goma arábiga | la del grupo | esta categoría |
| E-415 Goma xantana | la del grupo | esta categoría |
| E-417 Goma tara | la del grupo | esta categoría |
| E-418 Goma gellan | la del grupo | esta categoría |
| E-422 Glicerina | la del grupo | esta categoría |
| E-425 Konjac | la del grupo | esta categoría |
| E-426 Hemicelulosa de soja | la del grupo | esta categoría |
| E-427 Goma casia | 2,5 g/kg | esta categoría |
| E-432 Monolaurato de sorbitano polioxietilenado (polisorbato 20) | 1 g/kg | esta categoría |
| E-433 Monooleato de sorbitano polioxietilenado (polisorbato 80) | 1 g/kg | esta categoría |
| E-434 Monopalmitato de sorbitano polioxietilenado (polisorbato 40) | 1 g/kg | esta categoría |
| E-435 Monoestearato de sorbitano polioxietilenado (polisorbato 60) | 1 g/kg | esta categoría |
| E-436 Triestearato de sorbitano polioxietilenado (polisorbato 65) | 1 g/kg | esta categoría |
| E-440 Pectinas | la del grupo | esta categoría |
| E-450 Difosfatos | 3 g/kg | esta categoría |
| E-451 Trifosfatos | 3 g/kg | esta categoría |
| E-452 Polifosfatos | 3 g/kg | esta categoría |
| E-460 Celulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-461 Metilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-462 Etilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-463 Hidroxipropilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-464 Hidroxipropilmetilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-465 Etilmetilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-466 Carboximetilcelulosa sódica, goma de celulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-469 Carboximetilcelulosa sódica hidrolizada enzimáticamente, goma de celulosa hidrolizada enzimáticamente | la del grupo | esta categoría |
| E-470a Sales sódicas, potásicas y cálcicas de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-470b Sales magnésicas de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-471 Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472a Ésteres acéticos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472b Ésteres lácticos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472c Ésteres cítricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472d Ésteres tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472e Ésteres monoacetil y diacetil tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472f Ésteres mixtos acéticos y tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-473 Sucroésteres de ácidos grasos | 2 g/kg | esta categoría |
| E-474 Sucroglicéridos | 2 g/kg | esta categoría |
| E-500 Carbonatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-501 Carbonatos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-503 Carbonatos de amonio | la del grupo | esta categoría |
| E-504 Carbonatos de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-507 Ácido clorhídrico | la del grupo | esta categoría |
| E-508 Cloruro potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-509 Cloruro cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-511 Cloruro magnésico | la del grupo | esta categoría |
| E-513 Ácido sulfúrico | la del grupo | esta categoría |
| E-514 Sulfatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-515 Sulfatos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-516 Sulfato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-524 Hidróxido de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-525 Hidróxido de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-526 Hidróxido de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-527 Hidróxido de amonio | la del grupo | esta categoría |
| E-528 Hidróxido de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-529 Óxido de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-530 Óxido de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-570 Ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-574 Ácido glucónico | la del grupo | esta categoría |
| E-575 Glucono-delta-lactona | la del grupo | esta categoría |
| E-576 Gluconato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-577 Gluconato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-578 Gluconato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-620 Ácido glutámico | la del grupo | esta categoría |
| E-621 Glutamato de monosodio | la del grupo | esta categoría |
| E-622 Glutamato de monopotasio | la del grupo | esta categoría |
| E-623 Diglutamato de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-624 Glutamato de monoamonio | la del grupo | esta categoría |
| E-625 Diglutamato de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-626 Ácido guanílico | la del grupo | esta categoría |
| E-627 Guanilato disódico | la del grupo | esta categoría |
| E-628 Guanilato dipotásico | la del grupo | esta categoría |
| E-629 Guanilato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-630 Ácido inosínico | la del grupo | esta categoría |
| E-631 Inosinato disódico | la del grupo | esta categoría |
| E-632 Inosinato dipotásico | la del grupo | esta categoría |
| E-633 Inosinato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-634 5′-ribonucleótidos de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-635 5′-ribonucleótidos de disodio | la del grupo | esta categoría |
| E-640 Glicina y su sal sódica | la del grupo | esta categoría |
| E-900 Dimetilpolisiloxano | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-920 L-cisteína | la del grupo | esta categoría |
| E-938 Argón | la del grupo | esta categoría |
| E-939 Helio | la del grupo | esta categoría |
| E-941 Nitrógeno | la del grupo | esta categoría |
| E-942 Óxido nitroso | la del grupo | esta categoría |
| E-948 Oxígeno | la del grupo | esta categoría |
| E-949 Hidrógeno | la del grupo | esta categoría |
| E-1103 Invertasa | la del grupo | esta categoría |
| E-1200 Polidextrosa | la del grupo | esta categoría |
| E-1404 Almidón oxidado | la del grupo | esta categoría |
| E-1410 Fosfato de monoalmidón | la del grupo | esta categoría |
| E-1412 Fosfato de dialmidón | la del grupo | esta categoría |
| E-1413 Fosfato de dialmidón fosfatado | la del grupo | esta categoría |
| E-1414 Fosfato de dialmidón acetilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1420 Almidón acetilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1422 Adipato de dialmidón acetilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1440 Almidón hidroxipropilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1442 Fosfato de dialmidón hidroxipropilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1450 Octenilsuccinato sódico de almidón | la del grupo | esta categoría |
| E-1451 Almidón acetilado oxidado | la del grupo | esta categoría |
| E-459 Beta-ciclodextrina | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-551 Dióxido de silicio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-552 Silicato cálcico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553a Silicato magnésico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553b Talco | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
Incluye los aditivos permitidos en las categorías superiores y en todos los alimentos, que también se aplican aquí. Cifras del Anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008.
La norma europea autoriza 213 aditivos en esta categoría, contando los permitidos en todos los alimentos. La tabla de esta página los lista con su dosis máxima.
El E-621 (Glutamato de monosodio): lo hemos encontrado en 13 de los 35 productos analizados de esta categoría.
Sí. De los productos analizados en esta categoría, 80 no llevan ningún número E en la etiqueta.