Postre bombón, 80g.
23 aditivos
El E-501 son los carbonatos de potasio, la potasa de toda la vida: una sal mineral que corrige la acidez, estabiliza y hace de gasificante. Es la que da a los fideos ramen su color amarillo y su textura elástica, y una de las claves del cacao alcalinizado del chocolate.
Bajo el código E-501 hay dos hermanos: el carbonato de potasio, el E-501(i), y el bicarbonato de potasio, el E-501(ii), más suave. En la etiqueta pueden aparecer con cualquiera de esos nombres o simplemente como E501. Es un aditivo con siglos de historia: se obtenía lixiviando cenizas de madera en ollas, y de ahí viene la palabra potasa, en inglés potash, que acabó dando nombre al propio elemento potasio. En la cocina asiática forma parte del kansui, el agua alcalina tradicional con la que se amasan los fideos orientales desde hace generaciones.
Es un todoterreno alcalino. Su trabajo más vistoso está en los noodles: sube el pH de la masa, y eso vuelve los fideos amarillos, firmes y elásticos, capaces de aguantar en un caldo hirviendo sin deshacerse. En el cacao se usa para alcalinizar, un proceso que oscurece el polvo, suaviza el amargor y lo hace más soluble; buena parte del chocolate y los cacaos instantáneos pasan por ahí. Además estabiliza productos lácteos y postres, corrige la acidez donde hace falta y, en su forma de bicarbonato, actúa como gasificante en bollería y galletas, soltando burbujas de gas al hornear.
Mineral y de síntesis, sin nada animal por medio: apto para veganos sin letra pequeña. Antiguamente salía literalmente de las cenizas de la leña; hoy se fabrica a escala industrial a partir de sales de potasio de origen minero, como la silvina, que se transforman en hidróxido de potasio y después se carbonatan con dióxido de carbono. El resultado es un polvo blanco idéntico al de siempre pero mucho más puro y controlado. Es primo directo del bicarbonato sódico de tu despensa: misma familia química, cambiando el sodio por potasio.
Pertenece al Grupo I, el club de los aditivos que la norma admite en una lista larguísima de alimentos, casi siempre a la cantidad necesaria para hacer su trabajo, sin tope numérico. En muchas categorías la autorización es conjunta para toda la familia de carbonatos, del E-500 al E-504, y solo en algún caso concreto tiene un límite propio, como en las bebidas lácteas para niños de corta edad. Como todo el Grupo I, queda fuera de los alimentos que la norma quiere mantener sin aditivos. Las cifras exactas, categoría a categoría, están en la tabla de esta página.
| Categoría de alimento | Dosis máxima | Condiciones |
|---|---|---|
| 01.10 Bebidas a base de leche y productos similares destinados a niños de corta edad | quantum satis | |
| 01.3 Productos lácteos fermentados sin aromatizar tratados térmicamente tras la fermentación · como Grupo I | la del grupo | |
| 01.4 Productos lácteos fermentados aromatizados, incluso tratados térmicamente · como Grupo I | la del grupo | |
| 01.5 Leche deshidratada, tal como se define en la Directiva 2001/114/CE · como E 501 (ii) | quantum satis | |
| 01.6.3 Otras natas · como Grupo I | la del grupo | |
| 01.7.1 Queso fresco, excepto los productos incluidos en la categoría 16 · como Grupo I | la del grupo | excepto mozzarella |
| 01.7.5 Queso fundido · como Grupo I | la del grupo | |
| 01.7.6 Productos a base de queso (excepto los incluidos en la categoría 16) · como Grupo I | la del grupo | |
| 01.8 Sucedáneos de productos lácteos, incluso blanqueadores de bebidas · como Grupo I | la del grupo | |
| 01.9 Caseinatos alimentarios | quantum satis | |
| 02.2.2 Otras emulsiones de grasas y aceites, incluso grasas lácteas para untar, tal como se definen en el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, y emulsiones líquidas · como Grupo I | la del grupo | |
| 02.3 Aerosol de aceite vegetal para freír · como Grupo I | la del grupo | |
| 03 Helados · como Grupo I | la del grupo | |
| 04.1.2 Frutas y hortalizas peladas, cortadas y trituradas | quantum satis | solo frutas y hortalizas sin elaborar, refrigeradas y preenvasadas, listas para el consumo, y patatas peladas sin elaborar y preenvasadas |
| 04.2.1 Frutas y hortalizas secas · como Grupo I | la del grupo | Los aditivos E 410, E 412, E 415 y E 417 no podrán utilizarse para producir alimentos deshidratados destinados a rehidratarse en la ingestión |
| 04.2.2 Frutas y hortalizas en vinagre, aceite o salmuera · como Grupo I | la del grupo | |
| 04.2.4.1 Preparados de frutas y hortalizas, excepto compota · como Grupo I | la del grupo | |
| 04.2.5.4 Mantequilla de frutos de cáscara y frutos de cáscara para untar · como Grupo I | la del grupo | |
| 04.2.6 Productos elaborados a base de patata · como Grupo I | la del grupo | |
| 05.1 Productos de cacao y de chocolate, tal como se definen en la Directiva 2000/36/CE · como Grupo I | la del grupo | solo de valor energético reducido o sin azúcares añadidos |
| 05.1 Productos de cacao y de chocolate, tal como se definen en la Directiva 2000/36/CE · como E 500-504 | 70 g/kg | (*) |
| 05.2 Otros productos de confitería, incluidas las micropastillas para refrescar el aliento · como Grupo I | la del grupo | las sustancias inscritas con los números E 400-404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412-415, E 417, E 418, E 425 y E 440 no podrán utilizarse en minicápsulas de gelatina definidas, a efectos del presente Reglamento, como artículos de confitería a base de gelatina de consistencia firme, contenidos en minicápsulas semirrígidas, destinadas a ser ingeridas de golpe tras haber presionado la minicápsula para proyectar el producto de confitería en la boca; los aditivos E 410, E 412, E 415 y E 417 no podrán utilizarse para producir alimentos deshidratados destinados a rehidratarse en la ingestión E 425 no podrá utilizarse artículos de confitería a base de gelatina |
| 05.3 Chicle · como Grupo I | la del grupo | |
| 05.4 Adornos, coberturas y rellenos, excepto los rellenos a base de frutas incluidos en la categoría 4.2.4 · como Grupo I | la del grupo | |
| 06.2.2 Almidones y féculas · como Grupo I | la del grupo | |
| 06.3 Cereales de desayuno · como Grupo I | la del grupo | |
| 06.4.2 Pastas alimenticias secas · como Grupo I | la del grupo | Solo pasta sin gluten (como alimentos producidos especialmente para reducir el contenido de gluten de los ingredientes que contienen gluten o sustituir los ingredientes que contienen gluten) o la destinada a dietas hipoproteicas |
| 06.4.4 Ñoquis de patata · como Grupo I | la del grupo | excepto ñoquis de patata frescos refrigerados |
| 06.4.5 Rellenos para pastas (raviolis y similares) · como Grupo I | la del grupo | |
| 06.5 Noodles (fideos orientales) · como Grupo I | la del grupo | |
| 06.6 Masa para rebozar · como Grupo I | la del grupo | |
| 06.7 Cereales precocinados o elaborados · como Grupo I | la del grupo | |
| 07.1 Pan y panes especiales · como Grupo I | la del grupo | excepto los productos que figuran en 7.1.1 y 7.1.2 |
| 07.2 Productos de bollería, pastelería, repostería y galletería · como Grupo I | la del grupo | |
| 08.3.1 Productos cárnicos no sometidos a tratamiento térmico · como Grupo I | la del grupo | |
| 08.3.2 Productos cárnicos sometidos a tratamiento térmico · como Grupo I | la del grupo | excepto foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben y libamáj tömbben |
| 08.3.3 Tripas, recubrimientos y decoraciones para carne · como Grupo I | la del grupo | |
| 09.1.2 Moluscos y crustáceos sin elaborar | quantum satis | solo cefalópodos congelados y ultracongelados (95) |
| 09.2 Pescado y productos de la pesca elaborados, incluso moluscos y crustáceos · como Grupo I | la del grupo | |
| 09.3 Huevas · como Grupo I | la del grupo | solo huevas elaboradas |
| 10.2 Huevos y ovoproductos elaborados · como Grupo I | la del grupo | |
| 11.2 Otros azúcares y jarabes · como Grupo I | la del grupo | |
| 11.4.1 Edulcorantes de mesa líquidos | quantum satis | |
| 11.4.2 Edulcorantes de mesa en polvo | quantum satis | |
| 11.4.3 Edulcorantes de mesa en comprimidos | quantum satis | |
| 12.1.2 Sustitutos de la sal · como Grupo I | la del grupo | |
| 12.2.2 Condimentos y aderezos · como Grupo I | la del grupo | |
| 12.3 Vinagres y ácido acético diluido (en agua, del 4 al 30 % en volumen) · como Grupo I | la del grupo | |
| 12.4 Mostaza · como Grupo I | la del grupo | |
| 12.5 Caldos y sopas · como Grupo I | la del grupo | |
| 12.6 Salsas · como Grupo I | la del grupo | |
| 12.7 Ensaladas preparadas y productos aromatizados para untar bocadillos · como Grupo I | la del grupo | |
| 12.8 Levadura y productos de levadura · como Grupo I | la del grupo | |
| 12.9 Productos proteínicos, excepto los incluidos en la categoría 1.8 · como Grupo I | la del grupo | |
| 13.1.3 Alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.o 609/2013 | quantum satis | solo como gasificante |
| 13.1.5.1 Alimentos para usos médicos especiales, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.o 609/2013, destinados a lactantes | quantum satis | solo como gasificante |
| 13.2 Alimentos para usos médicos especiales, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.o 609/2013 (excepto los incluidos en la categoría 13.1.5) · como Grupo I | la del grupo | |
| 13.3 Sustitutivos de la dieta completa para el control de peso, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.o 609/2013 · como Grupo I | la del grupo | |
| 14.1.2 Zumos de fruta, tal como se definen en la Directiva 2001/112/CE, y jugos de legumbres u hortalizas · como Grupo I | la del grupo | solo jugos de legumbres u hortalizas |
| 14.1.3 Néctares de fruta, tal como se definen en la Directiva 2001/112/CE, y néctares de productos similares · como Grupo I | la del grupo | solo néctares de frutas y hortalizas; no podrán utilizarse, E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968 |
| 14.1.4 Bebidas aromatizadas · como Grupo I | la del grupo | no podrán utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 ni E 967 E 968 no podrá utilizarse, salvo cuando se indique expresamente en esta categoría de alimentos |
| 14.1.5.2 Otros · como Grupo I | la del grupo | excepto té en hojas sin aromatizantes, incluido el café instantáneo aromatizado; no deben utilizarse en bebidas E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968 |
| 14.2.3 Sidra y perada · como Grupo I | la del grupo | no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968 |
| 14.2.4 Vino de fruta y vino elaborado · como Grupo I | la del grupo | no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968 |
| 14.2.5 Hidromiel · como Grupo I | la del grupo | no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968 |
| 14.2.6 Bebidas espirituosas, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2019/787 · como Grupo I | la del grupo | excepto whisky o whiskey; no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968, excepto en licores |
| 14.2.7.1 Vinos aromatizados · como Grupo I | la del grupo | no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968 |
| 14.2.7.2 Bebidas a base de vino aromatizado · como Grupo I | la del grupo | no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968 |
| 14.2.7.3 Cócteles aromatizados de productos vitivinícolas · como Grupo I | la del grupo | no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968 |
| 14.2.8 Otras bebidas alcohólicas, incluidas las mezclas de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y otras bebidas alcohólicas a base de alcohol destilado con un grado alcohólico volumétrico inferior al 15 % · como Grupo I | la del grupo | no deben utilizarse E 420, E 421, E 953, E 965, E 966, E 967 ni E 968 |
| 15.1 Productos de aperitivo a base de patatas, cereales, harinas o almidones · como Grupo I | la del grupo | |
| 15.2 Frutos de cáscara elaborados · como Grupo I | la del grupo | |
| 16 Postres, excepto los productos incluidos en las categorías 1, 3 y 4 · como Grupo I | la del grupo | |
| 17.1 Complementos alimenticios sólidos, excepto los destinados a lactantes y niños de corta edad · como Grupo I | la del grupo | E 410, E 412, E 415, E 417 y E 425 no podrán utilizarse para producir complementos alimenticios deshidratados destinados a rehidratarse en la ingestión |
| 17.2 Complementos alimenticios líquidos, excepto los destinados a lactantes y niños de corta edad · como Grupo I | la del grupo | |
| 18.1 Alimentos elaborados no incluidos en las categorías 18.2 y 18.3, excepto alimentos para lactantes y niños de corta edad · como Grupo I | la del grupo | |
| 18.2 Sustitutivos de comidas para el control del peso según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 432/2012 de la Comisión · como Grupo I | la del grupo | |
| 18.3 Alimentos producidos especialmente para reducir el contenido de gluten de los ingredientes que contienen gluten o para sustituir los ingredientes que contienen gluten · como Grupo I | la del grupo | Incluida la pasta seca |
Cifras en mg/kg (o mg/l según el alimento) tomadas del texto consolidado del Reglamento (CE) n.º 1333/2008. Quantum satis significa que la norma no fija un límite numérico: se usa la cantidad necesaria y no más.
Postre bombón, 80g.
23 aditivos
SAMYANG Ramen salteado sabor queso con pollo picante Buldak 140 g.
17 aditivos
SAMYANG Ramen salteado carbonara con pollo picante Buldak 130 g.
16 aditivos
Tarta infantil Paw Patrol Hacendado congelada
15 aditivos
Tarta infantil cantantes Hacendado congelada
15 aditivos
Tarta infantil deportes Hacendado congelada
15 aditivos
Tarta selva negra Hacendado congelada
14 aditivos
OREO Tarta de queso con cobertura y trozos de galletas oreo OREO 350 g.
13 aditivos
Tarta de queso con cookies congelada San Martín 350 g
13 aditivos
DIAMOND HUNTERS Donettes DIAMOND HUNTERS pack de 8 uds. 152 gr.
13 aditivos
Pastel de arroz dulce y picante Yopokki 140 g.
12 aditivos
Fideos orientales con crema de champiñón Tangle Bowl 105 g.
12 aditivos
42
Alcampo · 47 %
18
Mercadona · 20 %
17
Dia · 19 %
13
Carrefour · 14 %
Entrecot de Vaca Madurada 100% Extremadura Carrefour El Mercado 600 g aprox
sin aditivos
Mini sandwich Duo Avellana Carrefour Sensation 6 uds.
sin aditivos
Bandeja de preparado de carne picada mixta (vacuno-cerdo), elaborada sin gluten ROLER 800 g.
sin aditivos
Bandeja de preparado de carne picada de vacuno, elaborada sin gluten ROLER 800 g.
sin aditivos
Merluza (cococha)
sin aditivos
Chorizo asturiano de calidad extra y ahudado natural EL CUCO 300 g.
sin aditivos
| Denominación oficial en la UE | Carbonatos de potasio |
| También conocido como | Potassium carbonates |
| Número E | E 501 |
| Wikidata | Q379885 |
El E-501 son los carbonatos de potasio, la potasa de toda la vida: una sal mineral que corrige la acidez, estabiliza y hace de gasificante. Es la que da a los fideos ramen su color amarillo y su textura elástica, y una de las claves del cacao alcalinizado del chocolate.
Pocas etiquetas dan menos motivo de preocupación. En el cuerpo se separa en potasio, un mineral esencial que además solemos tomar de menos frente al exceso de sodio, y en carbonato, que el organismo maneja a diario porque es parte de su propio sistema para regular la acidez. La propia norma lo trata como un aditivo de amplio margen de seguridad: por eso lo permite a la cantidad necesaria en tantas categorías, un trato que se reserva a las sustancias menos problemáticas. La única cara arisca la tiene fuera del plato: el carbonato de potasio concentrado es cáustico y hay que manejarlo con cuidado en la industria, pero en el alimento ya está diluido y, en gran parte, neutralizado por la propia receta. En la ración final queda una sal mineral discreta que ni se nota.
La norma europea lo autoriza en 77 categorías de alimentos, entre ellas bebidas a base de leche y productos similares destinados a niños de corta edad, productos lácteos fermentados sin aromatizar tratados térmicamente tras la fermentación, productos lácteos fermentados aromatizados, incluso tratados térmicamente. El listado completo con la dosis máxima de cada una está en esta página.
Depende del alimento: la norma fija un máximo distinto en cada categoría. El valor más alto que recoge el Anexo II del Reglamento (CE) 1333/2008 es de 70 g/kg en la categoría Productos de cacao y de chocolate, tal como se definen en la Directiva 2000/36/CE. En algunos alimentos se autoriza quantum satis, es decir, sin límite numérico, usando solo la cantidad necesaria.
Lo hemos encontrado en 90 productos activos de nuestro catálogo de Alcampo, Carrefour, Dia y Mercadona, y donde más aparece es en Alcampo (42 productos).
Sí. Según los datos de origen de Open Food Facts, el E-501 no procede de animales, así que es apto para dietas veganas y vegetarianas.
El E-501(i) es el carbonato de potasio, más alcalino y potente: es el que alcaliniza el cacao o el agua de los fideos. El E-501(ii) es el bicarbonato, más suave, que brilla como gasificante porque al calentarse libera gas y esponja la masa. La etiqueta no siempre distingue cuál lleva el producto: ambos van bajo el mismo número.
Todo. El agua alcalina tradicional con la que se amasan los ramen, el kansui, es básicamente carbonato de potasio disuelto, a veces con carbonato sódico. Es lo que vuelve el fideo amarillo y elástico sin necesidad de huevo: el pH alto cambia el comportamiento del gluten y hasta el aroma de la masa. Si tus fideos orientales de paquete llevan E501, es la receta clásica, no un truco moderno.
Son la misma sal con distinto metal: el E-500 lleva sodio y el E-501, potasio. Funcionan casi igual, así que la elección suele depender de la receta, y cada vez más de la sal: cuando un fabricante quiere recortar el sodio de un producto, cambiar el E-500 por el E-501 es una de las jugadas más sencillas. Por eso es habitual verlos juntos o alternándose en la misma etiqueta.