CORBI Banderilla de encurtidos dulce 160g
9 aditivos
La norma europea autoriza 191 aditivos en esta categoría y, de los 308 productos que hemos analizado, 228 llevan alguno y 80 ninguno.
CORBI Banderilla de encurtidos dulce 160g
9 aditivos
PINCHA Pepinillos sabor anchoa en frasco 140 g.
9 aditivos
Kimbos sabor anchoa Toreras Kimbo 160 g.
8 aditivos
KIMBO Aceituna gordal con pepinillos KIMBO 370 g
8 aditivos
BELMONTE Gildas anchoa y piparra extra 5 uds. 80 g.
8 aditivos
KIMBO Banderillas picantes en aceite de oliva y anchoa natural lata de 330 g.
8 aditivos
MAESTROS ACEITUNEROS Aceitunas negras aliñadas MAESTROS ACEITUNEROS La Receta de las MORENAS 150 g.
8 aditivos
KIMBO Banderillas no picantes en aceite de oliva lata de 330 grs
8 aditivos
Toreras picantes aliñadas con aceite de oliva y anchoas Kimbo 120 g
8 aditivos
Gilda de anchoa doble Arteiñaki bandeja 100 g
8 aditivos
KIMBO Aceituna Gordal con guindilla KIMBO 150 g
8 aditivos
VERMUTERAPIA Coctel de aceituna, pepinillo, pimiento y cebolleta 350 g.
8 aditivos
BONDUELLE Apio rallado frasco de 280 g
sin aditivos
RIOVERDE Pepinillos pequeños especiados frasco de 180 g.
sin aditivos
RIOVERDE Banderillas gran bouquet con anchoa frasco de 170 g.
sin aditivos
Berenjenas de Almagro De Nuestra Tierra sin gluten 300 g.
sin aditivos
Pepinillos agridulces Classic Carrefour 180 g.
sin aditivos
Pepinillos sabor anchoa Sensation Carrefour 180 g.
sin aditivos
| Aditivo | Dosis máxima | Se aplica por |
|---|---|---|
| E-101 Riboflavina | quantum satis | esta categoría |
| E-120 Ácido carmínico, carmín | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-122 Azorrubina, carmoisina | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-129 Rojo Allura AC | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-131 Azul patente V | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-133 Azul brillante FCF | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-140 Clorofilas y clorofilinas | quantum satis | esta categoría |
| E-141 Complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas | quantum satis | esta categoría |
| E-150a Caramelo natural | quantum satis | esta categoría |
| E-150b Caramelo de sulfito cáustico | quantum satis | esta categoría |
| E-150c Caramelo amónico | quantum satis | esta categoría |
| E-150d Caramelo de sulfito amónico | quantum satis | esta categoría |
| E-160a Carotenos | quantum satis | esta categoría |
| E-160c Extracto de pimentón, capsantina, capsorrubina | quantum satis | esta categoría |
| E-162 Rojo de remolacha, betanina | quantum satis | esta categoría |
| E-163 Antocianinas | quantum satis | esta categoría |
| E-420 Sorbitoles | la del grupo | esta categoría |
| E-421 Manitol | la del grupo | esta categoría |
| E-950 Acesulfamo K | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-951 Aspartamo | 300 mg/kg | esta categoría |
| E-953 Isomalt | la del grupo | esta categoría |
| E-954 Sacarinas | 160 mg/kg | esta categoría |
| E-955 Sucralosa | 180 mg/kg | esta categoría |
| E-959 Neohesperidina DC | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-960a Glucósidos de esteviol procedentes de estevia | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-960b Glucósidos de esteviol procedentes de la fermentación | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-960c Glucósidos de esteviol producidos enzimáticamente | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-960d Glucósidos de esteviol glucosilados | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-961 Neotamo | 10 mg/kg | esta categoría |
| E-962 Sal de aspartamo y acesulfamo | 200 mg/kg | esta categoría |
| E-965 Maltitoles | la del grupo | esta categoría |
| E-966 Lactitol | la del grupo | esta categoría |
| E-967 Xilitol | la del grupo | esta categoría |
| E-968 Eritritol | la del grupo | esta categoría |
| E-969 Advantame | 3 mg/kg | esta categoría |
| E-170 Carbonato de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-200 Ácido sórbico | 1 g/kg | esta categoría |
| E-202 Sorbato potásico | 1 g/kg | esta categoría |
| E-210 Ácido benzoico | 1 g/kg | esta categoría |
| E-211 Benzoato sódico | 1 g/kg | esta categoría |
| E-212 Benzoato potásico | 1 g/kg | esta categoría |
| E-213 Benzoato cálcico | 1 g/kg | esta categoría |
| E-220 Dióxido de azufre | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-221 Sulfito de sodio | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-222 Sulfito ácido de sodio | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-223 Metabisulfito sódico | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-224 Metabisulfito potásico | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-226 Sulfito de calcio | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-227 Sulfito ácido de calcio | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-228 Sulfito ácido de potasio | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-260 Ácido acético | la del grupo | esta categoría |
| E-261 Acetatos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-262 Acetatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-263 Acetato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-267 Vinagre tamponado | la del grupo | esta categoría |
| E-270 Ácido láctico | la del grupo | esta categoría |
| E-290 Dióxido de carbono | la del grupo | esta categoría |
| E-296 Ácido málico | la del grupo | esta categoría |
| E-300 Ácido ascórbico | la del grupo | esta categoría |
| E-301 Ascorbato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-302 Ascorbato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-304 Ésteres ácidos grasos de ácido ascórbico | la del grupo | esta categoría |
| E-306 Extracto rico en tocoferoles | la del grupo | esta categoría |
| E-307 Alfa-tocoferol | la del grupo | esta categoría |
| E-308 Gamma-tocoferol | la del grupo | esta categoría |
| E-309 Delta-tocoferol | la del grupo | esta categoría |
| E-322 Lecitinas | la del grupo | esta categoría |
| E-325 Lactato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-326 Lactato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-327 Lactato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-330 Ácido cítrico | la del grupo | esta categoría |
| E-331 Citratos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-332 Citratos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-333 Citratos de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-350 Malatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-351 Malato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-352 Malatos de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-380 Citrato triamónico | la del grupo | esta categoría |
| E-400 Ácido algínico | la del grupo | esta categoría |
| E-401 Alginato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-402 Alginato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-403 Alginato amónico | la del grupo | esta categoría |
| E-404 Alginato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-406 Agar-agar | la del grupo | esta categoría |
| E-407a Algas Eucheuma transformadas | la del grupo | esta categoría |
| E-407 Carragenanos | la del grupo | esta categoría |
| E-410 Goma garrofín | la del grupo | esta categoría |
| E-412 Goma guar | la del grupo | esta categoría |
| E-413 Goma de tragacanto | la del grupo | esta categoría |
| E-414 Goma arábiga | la del grupo | esta categoría |
| E-415 Goma xantana | la del grupo | esta categoría |
| E-417 Goma tara | la del grupo | esta categoría |
| E-418 Goma gellan | la del grupo | esta categoría |
| E-422 Glicerina | la del grupo | esta categoría |
| E-425 Konjac | la del grupo | esta categoría |
| E-426 Hemicelulosa de soja | la del grupo | esta categoría |
| E-440 Pectinas | la del grupo | esta categoría |
| E-460 Celulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-461 Metilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-462 Etilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-463 Hidroxipropilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-464 Hidroxipropilmetilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-465 Etilmetilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-466 Carboximetilcelulosa sódica, goma de celulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-469 Carboximetilcelulosa sódica hidrolizada enzimáticamente, goma de celulosa hidrolizada enzimáticamente | la del grupo | esta categoría |
| E-470a Sales sódicas, potásicas y cálcicas de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-470b Sales magnésicas de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-471 Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472a Ésteres acéticos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472b Ésteres lácticos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472c Ésteres cítricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472d Ésteres tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472e Ésteres monoacetil y diacetil tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472f Ésteres mixtos acéticos y tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-500 Carbonatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-501 Carbonatos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-503 Carbonatos de amonio | la del grupo | esta categoría |
| E-504 Carbonatos de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-507 Ácido clorhídrico | la del grupo | esta categoría |
| E-508 Cloruro potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-509 Cloruro cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-511 Cloruro magnésico | la del grupo | esta categoría |
| E-513 Ácido sulfúrico | la del grupo | esta categoría |
| E-514 Sulfatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-515 Sulfatos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-516 Sulfato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-524 Hidróxido de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-525 Hidróxido de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-526 Hidróxido de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-527 Hidróxido de amonio | la del grupo | esta categoría |
| E-528 Hidróxido de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-529 Óxido de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-530 Óxido de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-570 Ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-574 Ácido glucónico | la del grupo | esta categoría |
| E-575 Glucono-delta-lactona | la del grupo | esta categoría |
| E-576 Gluconato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-577 Gluconato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-578 Gluconato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-579 Gluconato ferroso | 150 mg/kg | esta categoría |
| E-585 Lactato ferroso | 150 mg/kg | esta categoría |
| E-620 Ácido glutámico | la del grupo | esta categoría |
| E-621 Glutamato de monosodio | la del grupo | esta categoría |
| E-622 Glutamato de monopotasio | la del grupo | esta categoría |
| E-623 Diglutamato de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-624 Glutamato de monoamonio | la del grupo | esta categoría |
| E-625 Diglutamato de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-626 Ácido guanílico | la del grupo | esta categoría |
| E-627 Guanilato disódico | la del grupo | esta categoría |
| E-628 Guanilato dipotásico | la del grupo | esta categoría |
| E-629 Guanilato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-630 Ácido inosínico | la del grupo | esta categoría |
| E-631 Inosinato disódico | la del grupo | esta categoría |
| E-632 Inosinato dipotásico | la del grupo | esta categoría |
| E-633 Inosinato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-634 5′-ribonucleótidos de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-635 5′-ribonucleótidos de disodio | la del grupo | esta categoría |
| E-640 Glicina y su sal sódica | la del grupo | esta categoría |
| E-920 L-cisteína | la del grupo | esta categoría |
| E-938 Argón | la del grupo | esta categoría |
| E-939 Helio | la del grupo | esta categoría |
| E-941 Nitrógeno | la del grupo | esta categoría |
| E-942 Óxido nitroso | la del grupo | esta categoría |
| E-948 Oxígeno | la del grupo | esta categoría |
| E-949 Hidrógeno | la del grupo | esta categoría |
| E-1103 Invertasa | la del grupo | esta categoría |
| E-1200 Polidextrosa | la del grupo | esta categoría |
| E-1404 Almidón oxidado | la del grupo | esta categoría |
| E-1410 Fosfato de monoalmidón | la del grupo | esta categoría |
| E-1412 Fosfato de dialmidón | la del grupo | esta categoría |
| E-1413 Fosfato de dialmidón fosfatado | la del grupo | esta categoría |
| E-1414 Fosfato de dialmidón acetilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1420 Almidón acetilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1422 Adipato de dialmidón acetilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1440 Almidón hidroxipropilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1442 Fosfato de dialmidón hidroxipropilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1450 Octenilsuccinato sódico de almidón | la del grupo | esta categoría |
| E-1451 Almidón acetilado oxidado | la del grupo | esta categoría |
| E-338 Ácido fosfórico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-339 Fosfatos de sodio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-340 Fosfatos de potasio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-341 Fostatos de calcio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-343 Fosfatos de magnesio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-450 Difosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-451 Trifosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-452 Polifosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-459 Beta-ciclodextrina | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-551 Dióxido de silicio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-552 Silicato cálcico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553a Silicato magnésico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553b Talco | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
Incluye los aditivos permitidos en las categorías superiores y en todos los alimentos, que también se aplican aquí. Cifras del Anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008.
La norma europea autoriza 191 aditivos en esta categoría, contando los permitidos en todos los alimentos. La tabla de esta página los lista con su dosis máxima.
El E-300 (Ácido ascórbico): lo hemos encontrado en 145 de los 228 productos analizados de esta categoría.
Sí. De los productos analizados en esta categoría, 80 no llevan ningún número E en la etiqueta.