LACASA Lacasitos huevo de chocolate pascua 150 g.
14 aditivos
La norma europea autoriza 170 aditivos en esta categoría y, de los 636 productos que hemos analizado, 476 llevan alguno y 160 ninguno.
Definición oficial: Productos de cacao y de chocolate, tal como se definen en la Directiva 2000/36/CE
LACASA Lacasitos huevo de chocolate pascua 150 g.
14 aditivos
PERLE Bombones frutos de mar belgas perle d´or 195 g
12 aditivos
TUKAN Almendras con chocolate con leche 200 g.
12 aditivos
MIGUELAÑEZ Figuritas navideñas de chocolate 55 g.
11 aditivos
LACASA Paraguas chocolate Lacasitos 5 uds. 55 g.
10 aditivos
LACASA Calcetín navidad lacasitos lacasa 252 g
10 aditivos
Figurita de chocolate de Navidad LACASITOS 90 g.
10 aditivos
Grageas de chocolate con leche Lacasitos bote 20 g
10 aditivos
MIGUELAÑEZ Mix halloween choco 162 g
10 aditivos
LACASITOS Calendario de adviento lacasitos 346 g.
10 aditivos
LACASITOS Grageas de colores con chocolate 180 g.
10 aditivos
LACASITOS Grajea chocolate lacasitos pack elfo 72 g.
10 aditivos
Cacao soluble instantáneo 0% azúcares añadidos Nesquik 320 g
sin aditivos
Cacao puro en polvo Valor 250 g
sin aditivos
Cacao soluble 0% azúcares añadidos ColaCao 325 g
sin aditivos
Cacao soluble Cola Cao Cero sin azúcar añadido 325 g.
sin aditivos
Cacao soluble sin azúcar añadido Nestlé Nesquik sin gluten 320 g.
sin aditivos
Cacao soluble Cola Cao Cero sin azúcar añadido 700 g.
sin aditivos
| Aditivo | Dosis máxima | Se aplica por |
|---|---|---|
| E-420 Sorbitoles | quantum satis | esta categoría |
| E-421 Manitol | quantum satis | esta categoría |
| E-950 Acesulfamo K | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-951 Aspartamo | 2 g/kg | esta categoría |
| E-953 Isomalt | quantum satis | esta categoría |
| E-954 Sacarinas | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-955 Sucralosa | 800 mg/kg | esta categoría |
| E-957 Taumatina | 50 mg/kg | esta categoría |
| E-959 Neohesperidina DC | 100 mg/kg | esta categoría |
| E-960a Glucósidos de esteviol procedentes de estevia | 270 mg/kg | esta categoría |
| E-960b Glucósidos de esteviol procedentes de la fermentación | 270 mg/kg | esta categoría |
| E-960c Glucósidos de esteviol producidos enzimáticamente | 270 mg/kg | esta categoría |
| E-960d Glucósidos de esteviol glucosilados | 270 mg/kg | esta categoría |
| E-961 Neotamo | 65 mg/kg | esta categoría |
| E-962 Sal de aspartamo y acesulfamo | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-964 Jarabe de poliglicitol | 200 g/kg | esta categoría |
| E-965 Maltitoles | quantum satis | esta categoría |
| E-966 Lactitol | quantum satis | esta categoría |
| E-967 Xilitol | quantum satis | esta categoría |
| E-968 Eritritol | quantum satis | esta categoría |
| E-969 Advantame | 20 mg/kg | esta categoría |
| E-170 Carbonato de calcio | 70 g/kg | esta categoría |
| E-260 Ácido acético | la del grupo | esta categoría |
| E-261 Acetatos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-262 Acetatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-263 Acetato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-267 Vinagre tamponado | la del grupo | esta categoría |
| E-270 Ácido láctico | la del grupo | esta categoría |
| E-290 Dióxido de carbono | la del grupo | esta categoría |
| E-296 Ácido málico | la del grupo | esta categoría |
| E-300 Ácido ascórbico | la del grupo | esta categoría |
| E-301 Ascorbato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-302 Ascorbato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-304 Ésteres ácidos grasos de ácido ascórbico | la del grupo | esta categoría |
| E-306 Extracto rico en tocoferoles | la del grupo | esta categoría |
| E-307 Alfa-tocoferol | la del grupo | esta categoría |
| E-308 Gamma-tocoferol | la del grupo | esta categoría |
| E-309 Delta-tocoferol | la del grupo | esta categoría |
| E-322 Lecitinas | quantum satis | esta categoría |
| E-322a Lecitina de avena | 20 g/kg | esta categoría |
| E-325 Lactato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-326 Lactato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-327 Lactato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-330 Ácido cítrico | 10 g/kg | esta categoría |
| E-331 Citratos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-332 Citratos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-333 Citratos de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-334 Ácido tartárico [L(+)–] | 5 g/kg | esta categoría |
| E-350 Malatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-351 Malato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-352 Malatos de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-380 Citrato triamónico | la del grupo | esta categoría |
| E-400 Ácido algínico | la del grupo | esta categoría |
| E-401 Alginato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-402 Alginato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-403 Alginato amónico | la del grupo | esta categoría |
| E-404 Alginato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-406 Agar-agar | la del grupo | esta categoría |
| E-407a Algas Eucheuma transformadas | la del grupo | esta categoría |
| E-407 Carragenanos | la del grupo | esta categoría |
| E-410 Goma garrofín | la del grupo | esta categoría |
| E-412 Goma guar | la del grupo | esta categoría |
| E-413 Goma de tragacanto | la del grupo | esta categoría |
| E-414 Goma arábiga | quantum satis | esta categoría |
| E-415 Goma xantana | la del grupo | esta categoría |
| E-417 Goma tara | la del grupo | esta categoría |
| E-418 Goma gellan | la del grupo | esta categoría |
| E-422 Glicerina | quantum satis | esta categoría |
| E-425 Konjac | la del grupo | esta categoría |
| E-426 Hemicelulosa de soja | la del grupo | esta categoría |
| E-440 Pectinas | quantum satis | esta categoría |
| E-442 Fosfátidos de amonio | 10 g/kg | esta categoría |
| E-460 Celulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-461 Metilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-462 Etilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-463 Hidroxipropilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-464 Hidroxipropilmetilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-465 Etilmetilcelulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-466 Carboximetilcelulosa sódica, goma de celulosa | la del grupo | esta categoría |
| E-469 Carboximetilcelulosa sódica hidrolizada enzimáticamente, goma de celulosa hidrolizada enzimáticamente | la del grupo | esta categoría |
| E-470a Sales sódicas, potásicas y cálcicas de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-470b Sales magnésicas de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-471 Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | quantum satis | esta categoría |
| E-472a Ésteres acéticos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472b Ésteres lácticos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472c Ésteres cítricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | quantum satis | esta categoría |
| E-472d Ésteres tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472e Ésteres monoacetil y diacetil tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-472f Ésteres mixtos acéticos y tartáricos de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-476 Polirricinoleato de poliglicerol | 5 g/kg | esta categoría |
| E-492 Triestearato de sorbitano | 10 g/kg | esta categoría |
| E-500 Carbonatos de sodio | 70 g/kg | esta categoría |
| E-501 Carbonatos de potasio | 70 g/kg | esta categoría |
| E-503 Carbonatos de amonio | 70 g/kg | esta categoría |
| E-504 Carbonatos de magnesio | 70 g/kg | esta categoría |
| E-507 Ácido clorhídrico | la del grupo | esta categoría |
| E-508 Cloruro potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-509 Cloruro cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-511 Cloruro magnésico | la del grupo | esta categoría |
| E-513 Ácido sulfúrico | la del grupo | esta categoría |
| E-514 Sulfatos de sodio | la del grupo | esta categoría |
| E-515 Sulfatos de potasio | la del grupo | esta categoría |
| E-516 Sulfato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-524 Hidróxido de sodio | 70 g/kg | esta categoría |
| E-525 Hidróxido de potasio | 70 g/kg | esta categoría |
| E-526 Hidróxido de calcio | 70 g/kg | esta categoría |
| E-527 Hidróxido de amonio | 70 g/kg | esta categoría |
| E-528 Hidróxido de magnesio | 70 g/kg | esta categoría |
| E-529 Óxido de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-530 Óxido de magnesio | 70 g/kg | esta categoría |
| E-570 Ácidos grasos | la del grupo | esta categoría |
| E-574 Ácido glucónico | la del grupo | esta categoría |
| E-575 Glucono-delta-lactona | la del grupo | esta categoría |
| E-576 Gluconato sódico | la del grupo | esta categoría |
| E-577 Gluconato potásico | la del grupo | esta categoría |
| E-578 Gluconato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-620 Ácido glutámico | la del grupo | esta categoría |
| E-621 Glutamato de monosodio | la del grupo | esta categoría |
| E-622 Glutamato de monopotasio | la del grupo | esta categoría |
| E-623 Diglutamato de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-624 Glutamato de monoamonio | la del grupo | esta categoría |
| E-625 Diglutamato de magnesio | la del grupo | esta categoría |
| E-626 Ácido guanílico | la del grupo | esta categoría |
| E-627 Guanilato disódico | la del grupo | esta categoría |
| E-628 Guanilato dipotásico | la del grupo | esta categoría |
| E-629 Guanilato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-630 Ácido inosínico | la del grupo | esta categoría |
| E-631 Inosinato disódico | la del grupo | esta categoría |
| E-632 Inosinato dipotásico | la del grupo | esta categoría |
| E-633 Inosinato cálcico | la del grupo | esta categoría |
| E-634 5′-ribonucleótidos de calcio | la del grupo | esta categoría |
| E-635 5′-ribonucleótidos de disodio | la del grupo | esta categoría |
| E-640 Glicina y su sal sódica | la del grupo | esta categoría |
| E-901 Cera de abeja, blanca y amarilla | quantum satis | esta categoría |
| E-902 Cera candelilla | quantum satis | esta categoría |
| E-903 Cera de carnauba | 500 mg/kg | esta categoría |
| E-904 Goma laca | quantum satis | esta categoría |
| E-920 L-cisteína | la del grupo | esta categoría |
| E-938 Argón | la del grupo | esta categoría |
| E-939 Helio | la del grupo | esta categoría |
| E-941 Nitrógeno | la del grupo | esta categoría |
| E-942 Óxido nitroso | la del grupo | esta categoría |
| E-948 Oxígeno | la del grupo | esta categoría |
| E-949 Hidrógeno | la del grupo | esta categoría |
| E-1103 Invertasa | la del grupo | esta categoría |
| E-1200 Polidextrosa | la del grupo | esta categoría |
| E-1404 Almidón oxidado | la del grupo | esta categoría |
| E-1410 Fosfato de monoalmidón | la del grupo | esta categoría |
| E-1412 Fosfato de dialmidón | la del grupo | esta categoría |
| E-1413 Fosfato de dialmidón fosfatado | la del grupo | esta categoría |
| E-1414 Fosfato de dialmidón acetilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1420 Almidón acetilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1422 Adipato de dialmidón acetilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1440 Almidón hidroxipropilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1442 Fosfato de dialmidón hidroxipropilado | la del grupo | esta categoría |
| E-1450 Octenilsuccinato sódico de almidón | la del grupo | esta categoría |
| E-1451 Almidón acetilado oxidado | la del grupo | esta categoría |
| E-338 Ácido fosfórico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-339 Fosfatos de sodio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-340 Fosfatos de potasio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-341 Fostatos de calcio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-343 Fosfatos de magnesio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-450 Difosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-451 Trifosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-452 Polifosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-459 Beta-ciclodextrina | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-551 Dióxido de silicio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-552 Silicato cálcico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553a Silicato magnésico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553b Talco | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
Incluye los aditivos permitidos en las categorías superiores y en todos los alimentos, que también se aplican aquí. Cifras del Anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008.
La norma europea autoriza 170 aditivos en esta categoría, contando los permitidos en todos los alimentos. La tabla de esta página los lista con su dosis máxima.
El E-476 (Polirricinoleato de poliglicerol): lo hemos encontrado en 168 de los 476 productos analizados de esta categoría.
Sí. De los productos analizados en esta categoría, 160 no llevan ningún número E en la etiqueta.