10 · Huevos y ovoproductos
La norma europea autoriza 20 aditivos en esta categoría y, de los 44 productos que hemos analizado, 4 llevan alguno y 40 ninguno.
Qué dice la norma de esta categoría
- Huevos y ovoproductos
Los que se usan de verdad frecuencia en 4 productos analizados
Productos de esta categoría con aditivos
Claras de huevo pasteurizadas Ovonatur botella 500 ml
1 aditivo
Claras de huevo líquidas pasteurizadas
1 aditivo
Claras de huevo líquidas pasteurizadas
1 aditivo
Huevos cocidos
1 aditivo
Los que no llevan ninguno 40 productos sin ningún número E
Clara de huevo pasteurizada Carrefour Classic' 1 l.
sin aditivos
Huevos Frescos Carrefour El Mercado 24 ud.
sin aditivos
SOL NATURAL Sustituto vegetal ecológico del huevo (en polvo) 350 g.
sin aditivos
OVONOVO Huevo líquido (15 claras) pasteurizado OVONOVO 500 g.
sin aditivos
GRANJAS VILLARREAL Huevos de gallinas camperas clase M-L y cat. A 12 uds.
sin aditivos
DAGU Huevos de gallinas en jaulas acondicionadas clase L y cat. A 12 uds.
sin aditivos
Todos los aditivos autorizados aquí 20 códigos, con su dosis máxima
| Aditivo | Dosis máxima | Se aplica por |
|---|---|---|
| E-290 Dióxido de carbono | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-338 Ácido fosfórico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-339 Fosfatos de sodio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-340 Fosfatos de potasio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-341 Fostatos de calcio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-343 Fosfatos de magnesio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-450 Difosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-451 Trifosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-452 Polifosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-459 Beta-ciclodextrina | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-551 Dióxido de silicio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-552 Silicato cálcico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553a Silicato magnésico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553b Talco | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-938 Argón | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-939 Helio | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-941 Nitrógeno | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-942 Óxido nitroso | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-948 Oxígeno | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-949 Hidrógeno | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
Incluye los aditivos permitidos en las categorías superiores y en todos los alimentos, que también se aplican aquí. Cifras del Anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008.
Preguntas frecuentes
¿Qué aditivos se permiten en huevos y ovoproductos?
La norma europea autoriza 20 aditivos en esta categoría, contando los permitidos en todos los alimentos. La tabla de esta página los lista con su dosis máxima.
¿Cuál es el aditivo más frecuente en huevos y ovoproductos?
El E-202 (Sorbato potásico): lo hemos encontrado en 3 de los 4 productos analizados de esta categoría.
¿Hay huevos y ovoproductos sin aditivos?
Sí. De los productos analizados en esta categoría, 40 no llevan ningún número E en la etiqueta.