17 · Complementos alimenticios
La norma europea autoriza 20 aditivos en esta categoría .
Definición oficial: Complementos alimenticios, tal como se definen en la Directiva 2002/46/CE
Qué dice la norma de esta categoría
- Complementos alimenticios, tal como se definen en la Directiva 2002/46/CE
- INTRODUCCIÓN: SE APLICA A TODAS LAS SUBCATEGORÍAS
- Las dosis máximas de utilización para los colorantes, polialcoholes, edulcorantes, E 200-213, E 334-337 y E 354, E 338-452, E 405, E 416, E 432-436, E 459, E 468, E 473-475, E 491-495, E 551-553, E 901-904, E 961, E 1201-1204, E 1505 y E 1521 se refieren a los complementos alimenticios listos para el consumo, preparados según las instrucciones del fabricante. El factor de dilución para aquellos complementos alimenticios que deben diluirse o disolverse debe comunicarse junto con las instrucciones.
Todos los aditivos autorizados aquí 20 códigos, con su dosis máxima
| Aditivo | Dosis máxima | Se aplica por |
|---|---|---|
| E-290 Dióxido de carbono | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-338 Ácido fosfórico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-339 Fosfatos de sodio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-340 Fosfatos de potasio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-341 Fostatos de calcio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-343 Fosfatos de magnesio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-450 Difosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-451 Trifosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-452 Polifosfatos | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-459 Beta-ciclodextrina | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-551 Dióxido de silicio | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-552 Silicato cálcico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553a Silicato magnésico | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-553b Talco | 10 g/kg | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-938 Argón | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-939 Helio | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-941 Nitrógeno | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-942 Óxido nitroso | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-948 Oxígeno | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
| E-949 Hidrógeno | quantum satis | 0 · Todas las categorías de alimentos |
Incluye los aditivos permitidos en las categorías superiores y en todos los alimentos, que también se aplican aquí. Cifras del Anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008.
Preguntas frecuentes
¿Qué aditivos se permiten en complementos alimenticios?
La norma europea autoriza 20 aditivos en esta categoría, contando los permitidos en todos los alimentos. La tabla de esta página los lista con su dosis máxima.